电话:13851710957

SMB

工作温度:-55~150℃ 存储温度:-55~150℃ 系列:10BJxxH/SMBJxxH 封装形式:SMB 脉冲功率:1000W/600W 工作电压:5~200V/11~460V 脉冲峰值电流:3.1~108.7A/0.8~33A

规格列表
Part Number Package Ppp VR IR@VR VBR@IT IT VC@IPP IPP
Uni-Polar Bi-Polar W V uA min(V) max(V) mA max(V) A
SMBJ5.0AH SMBJ5.0CAH SMB 600 5 120 6.4 7 10 9.2 65.2
SMBJ6.0AH SMBJ6.0CAH SMB 600 6 120 6.67 7.37 10 10.3 58.3
SMBJ6.5AH *SMBJ6.5CAH SMB 600 6.5 120 7.22 7.98 10 11.2 53.6
SMBJ7.0AH SMBJ7.0CAH SMB 600 7 50 7.78 8.6 10 12 50
SMBJ7.5AH SMBJ7.5CAH SMB 600 7.5 50 8.33 9.21 1 12.9 46.5
SMBJ8.0AH SMBJ8.0CAH SMB 600 8 20 8.89 9.83 1 13.6 44.1
SMBJ8.5AH SMBJ8.5CAH SMB 600 8.5 10 9.44 10.4 1 14.4 41.7
SMBJ9.0AH SMBJ9.0CAH SMB 600 9 5 10 11.1 1 15.4 39
SMBJ10AH SMBJ10CAH SMB 600 10 2 11.1 12.3 1 17 35.3
SMBJ11AH SMBJ11CAH SMB 600 11 1 12.2 13.5 1 18.2 33
SMBJ12AH SMBJ12CAH SMB 600 12 1 13.3 14.7 1 19.9 30.2
SMBJ13AH SMBJ13CAH SMB 600 13 1 14.4 15.9 1 21.5 27.9
SMBJ14AH SMBJ14CAH SMB 600 14 1 15.6 17.2 1 23.2 25.9
SMBJ15AH *SMBJ15CAH SMB 600 15 1 16.7 18.5 1 24.4 24.6
SMBJ16AH SMBJ16CAH SMB 600 16 1 17.8 19.7 1 26 23.1
SMBJ17AH SMBJ17CAH SMB 600 17 1 18.9 20.9 1 27.6 21.8
SMBJ18AH *SMBJ18CAH SMB 600 18 1 20 22.1 1 29.2 20.6
SMBJ20AH SMBJ20CAH SMB 600 20 1 22.2 24.5 1 32.4 18.6
SMBJ22AH SMBJ22CAH SMB 600 22 1 24.4 26.9 1 35.5 16.9
SMBJ24AH SMBJ24CAH SMB 600 24 1 26.7 29.5 1 38.9 15.4
SMBJ26AH SMBJ26CAH SMB 600 26 1 28.9 31.9 1 42.1 14.3
SMBJ28AH SMBJ28CAH SMB 600 28 1 31.1 34.4 1 45.4 13.2
SMBJ30AH SMBJ30CAH SMB 600 30 1 33.3 36.8 1 48.4 12.4
SMBJ33AH SMBJ33CAH SMB 600 33 1 36.7 40.6 1 53.3 11.3
SMBJ36AH SMBJ36CAH SMB 600 36 1 40 44.2 1 58.1 10.4
SMBJ40AH SMBJ40CAH SMB 600 40 1 44.4 49.1 1 64.5 9.3
SMBJ43AH SMBJ43CAH SMB 600 43 1 47.8 52.8 1 69.4 8.7
SMBJ45AH SMBJ45CAH SMB 600 45 1 50 55.3 1 72.7 8.3
SMBJ48AH SMBJ48CAH SMB 600 48 1 53.3 58.9 1 77.4 7.8
SMBJ51AH SMBJ51CAH SMB 600 51 1 56.7 62.7 1 82.4 7.3
SMBJ54AH SMBJ54CAH SMB 600 54 1 60 66.3 1 87.1 6.9
SMBJ58AH SMBJ58CAH SMB 600 58 1 64.4 71.2 1 93.6 6.4
SMBJ60AH SMBJ60CAH SMB 600 60 1 66.7 73.7 1 96.8 6.2
SMBJ64AH SMBJ64CAH SMB 600 64 1 71.1 78.6 1 103 5.8
SMBJ70AH SMBJ70CAH SMB 600 70 1 77.8 86 1 113 5.3
SMBJ75AH SMBJ75CAH SMB 600 75 1 83.3 92.1 1 121 5
SMBJ78AH SMBJ78CAH SMB 600 78 1 86.7 95.8 1 126 4.8
SMBJ85AH SMBJ85CAH SMB 600 85 1 94.4 104 1 137 4.4
SMBJ90AH SMBJ90CAH SMB 600 90 1 100 111 1 146 4.1
SMBJ100AH SMBJ100CAH SMB 600 100 1 111 123 1 162 3.7
SMBJ110AH SMBJ110CAH SMB 600 110 1 122 135 1 177 3.4
SMBJ120AH SMBJ120CAH SMB 600 120 1 133 147 1 193 3.1
SMBJ130AH SMBJ130CAH SMB 600 130 1 144 159 1 209 2.9
SMBJ150AH SMBJ150CAH SMB 600 150 1 167 185 1 243 2.5
SMBJ160AH SMBJ160CAH SMB 600 160 1 178 197 1 259 2.3
SMBJ170AH SMBJ170CAH SMB 600 170 1 189 209 1 275 2.2
SMBJ180AH SMBJ180CAH SMB 600 180 1 201 222 1 292 2.1
SMBJ190AH SMBJ190CAH SMB 600 190 1 211 234 1 307 2
SMBJ200AH SMBJ200CAH SMB 600 200 1 224 247 1 324 1.9
SMBJ210AH SMBJ210CAH SMB 600 210 1 233 258 1 337 1.8
SMBJ220AH SMBJ220CAH SMB 600 220 1 246 272 1 356 1.7
SMBJ250AH SMBJ250CAH SMB 600 250 1 279 309 1 405 1.5
SMBJ300AH SMBJ300CAH SMB 600 300 1 335 371 1 486 1.3
SMBJ350AH SMBJ350CAH SMB 600 350 1 391 432 1 567 1.1
SMBJ400AH SMBJ400CAH SMB 600 400 1 447 494 1 648 0.9
SMBJ440AH SMBJ440CAH SMB 600 440 1 492 543 1 713 0.8
10BJ5.0AH 10BJ5.0CAH SMB 1000 5 200 6.4 7 10 9.2 108.7
10BJ6.0AH 10BJ6.0CAH SMB 1000 6 200 6.67 7.37 10 10.3 97.1
10BJ6.5AH 10BJ6.5CAH SMB 1000 6.5 120 7.22 7.98 10 11.2 89.3
10BJ7.0AH 10BJ7.0CAH SMB 1000 7 80 7.78 8.6 10 12 83.4
10BJ7.5AH 10BJ7.5CAH SMB 1000 7.5 50 8.33 9.21 1 12.9 77.6
10BJ8.0AH 10BJ8.0CAH SMB 1000 8 20 8.89 9.83 1 13.6 73.6
10BJ8.5AH 10BJ8.5CAH SMB 1000 8.5 10 9.44 10.4 1 14.4 69.5
10BJ9.0AH 10BJ9.0CAH SMB 1000 9 5 10 11.1 1 15.4 65
10BJ10AH 10BJ10CAH SMB 1000 10 2 11.1 12.3 1 17 58.9
10BJ11AH 10BJ11CAH SMB 1000 11 1 12.2 13.5 1 18.2 55
10BJ12AH 10BJ12CAH SMB 1000 12 1 13.3 14.7 1 19.9 50.3
10BJ13AH 10BJ13CAH SMB 1000 13 1 14.4 15.9 1 21.5 46.6
10BJ14AH 10BJ14CAH SMB 1000 14 1 15.6 17.2 1 23.2 43.1
10BJ15AH 10BJ15CAH SMB 1000 15 1 16.7 18.5 1 24.4 41
10BJ16AH 10BJ16CAH SMB 1000 16 1 17.8 19.7 1 26 38.5
10BJ17AH 10BJ17CAH SMB 1000 17 1 18.9 20.9 1 27.6 36.3
10BJ18AH 10BJ18CAH SMB 1000 18 1 20 22.1 1 29.2 34.3
10BJ20AH 10BJ20CAH SMB 1000 20 1 22.2 24.5 1 32.4 30.9
10BJ22AH 10BJ22CAH SMB 1000 22 1 24.4 26.9 1 35.5 28.2
10BJ24AH 10BJ24CAH SMB 1000 24 1 26.7 29.5 1 38.9 25.7
10BJ26AH 10BJ26CAH SMB 1000 26 1 28.9 31.9 1 42.1 23.8
10BJ28AH 10BJ28CAH SMB 1000 28 1 31.1 34.4 1 45.4 22.1
10BJ30AH 10BJ30CAH SMB 1000 30 1 33.3 36.8 1 48.4 20.7
10BJ33AH 10BJ33CAH SMB 1000 33 1 36.7 40.6 1 53.3 18.8
10BJ36AH 10BJ36CAH SMB 1000 36 1 40 44.2 1 58.1 17.2
10BJ40AH 10BJ40CAH SMB 1000 40 1 44.4 49.1 1 64.5 15.5
10BJ43AH 10BJ43CAH SMB 1000 43 1 47.8 52.8 1 69.4 14.4
10BJ45AH 10BJ45CAH SMB 1000 45 1 50 55.3 1 72.7 13.8
10BJ48AH 10BJ48CAH SMB 1000 48 1 53.3 58.9 1 77.4 13
10BJ51AH 10BJ51CAH SMB 1000 51 1 56.7 62.7 1 82.4 12.2
10BJ54AH 10BJ54CAH SMB 1000 54 1 60 66.3 1 87.1 11.5
10BJ58AH 10BJ58CAH SMB 1000 58 1 64.4 71.2 1 93.6 10.7
10BJ60AH 10BJ60CAH SMB 1000 60 1 66.7 73.7 1 96.8 10.3
10BJ64AH 10BJ64CAH SMB 1000 64 1 71.1 78.6 1 103 9.7
10BJ70AH 10BJ70CAH SMB 1000 70 1 77.8 86 1 113 8.9
10BJ75AH 10BJ75CAH SMB 1000 75 1 83.3 92.1 1 121 8.3
10BJ78AH 10BJ78CAH SMB 1000 78 1 86.7 95.8 1 126 7.9
10BJ85AH 10BJ85CAH SMB 1000 85 1 94.4 104 1 137 7.3
10BJ90AH 10BJ90CAH SMB 1000 90 1 100 111 1 146 6.9
10BJ100AH 10BJ100CAH SMB 1000 100 1 111 123 1 162 6.2
10BJ110AH 10BJ110CAH SMB 1000 110 1 122 135 1 177 5.6
10BJ120AH 10BJ120CAH SMB 1000 120 1 133 147 1 193 5.2
10BJ130AH 10BJ130CAH SMB 1000 130 1 144 159 1 209 4.8
10BJ150AH 10BJ150CAH SMB 1000 150 1 167 185 1 243 4.2
10BJ160AH 10BJ160CAH SMB 1000 160 1 178 197 1 259 3.9
10BJ170AH 10BJ170CAH SMB 1000 170 1 189 209 1 275 3.7
10BJ180AH 10BJ180CAH SMB 1000 180 1 201 222 1 292 3.5
10BJ190AH 10BJ190CAH SMB 1000 190 1 211 234 1 307 3.3
10BJ200AH 10BJ200CAH SMB 1000 200 1 224 247 1 324 3.1
友情链接: 百度 | 知乎